
SEO × 廣告 關鍵詞追蹤
GSC 曝光排名 + Ads 轉化 — 每月對一次
內部用 — 每月 1 次(約 30 分鐘)
你落緊廣告(帳戶 651-333-4793)+ GA4 G-9785R0BX68。呢頁幫你分清楚:邊個詞靠廣告搶、邊個詞靠 SEO 慢慢疊、自然排名前幾可以先減廣告出價。
一次性設定(GSC + Ads + GA4)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
提交 Sitemap
索引 → Sitemap → 新增 https://www.destinyhomehk.com/sitemap.xml
- 5.
每月匯出查詢
成效 → 查詢 → 過去 28 天 → 匯出 CSV,貼入下方追蹤表
每月 GSC 流程
- GSC → 成效 → 日期「過去 28 天」→ 同「上一期」比較,記總曝光/點擊
- 查詢分頁 → 篩選下方表格關鍵詞 → 填 CSV 追蹤表
- Google Ads → 搜尋字詞報告 → 對照「廣告有買」欄,記點擊同轉換
- GA4 → 流量來源:分 google/cpc 同 google/organic,睇 whatsapp_click
- 用下方「決策規則」決定:加預算、減出價、改 title、寫學堂文
策略分佈
CSV 欄位:記錄月份 · 關鍵詞 · 分組 · 策略 · 落地頁 · Ads Campaign · GSC曝光 · GSC點擊 · GSC平均排名 · GSC_CTR · 廣告有買(Y/N) · 廣告點擊 · 廣告轉換 · 本月動作 · 備註
關鍵詞決策表(38 個)
喺 GSC「查詢」搜尋關鍵詞,填落 CSV;對照策略決定本月動作
| 關鍵詞 | 策略 | 落地頁 | Ads | SEO 接棒排名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馮命居 | 廣告 + SEO | /booking | 1. 品牌 | ≤3 | 品牌必守;自然排前 3 可減廣告出價 |
| destiny home | 廣告 + SEO | /booking | 1. 品牌 | ≤3 | 英文品牌;Ad group 可另開 |
| sunny 師傅 | 廣告 + SEO | /booking | 1. 品牌 | ≤5 | 個人品牌詞;留意大小寫變體 |
| sunny 紫微 | 廣告 + SEO | /booking | 1. 品牌 | — | 品牌變體 |
| destinyhomehk | SEO 優先 | / | — | — | 網域搜尋;靠品牌 SEO 即可 |
| 灣仔紫微斗數 | 廣告 + SEO | /wan-chai-ziwei | 2. 高意向·全批預約 | ≤10 | 核心本地詞;落地頁用灣仔專頁 |
| 灣仔算命 | 廣告 + SEO | /wan-chai-ziwei | 2. 高意向·全批預約 | ≤10 | Ad group B 地區本地 |
| 灣仔算命師傅 | 廣告 + SEO | /wan-chai-ziwei | 2. 高意向·全批預約 | — | 同灣仔算命 |
| 香港算命師傅 | 廣告 + SEO | /hong-kong-fortune-telling | 2. 高意向·全批預約 | ≤10 | 廣泛本地詞;用香港落地頁 |
| 香港算命師傅推薦 | 廣告 + SEO | /hong-kong-fortune-telling | 2. 高意向·全批預約 | — | 高意向推薦類;title 要有好評數字 |
| 香港紫微斗數師傅 | 廣告 + SEO | /booking | 2. 高意向·全批預約 | ≤15 | 服務 + 地區 |
| 銅鑼灣 算命 | 廣告優先 | /wan-chai-ziwei | 2. 高意向·全批預約 | — | 鄰區詞;廣告先行,SEO 靠灣仔頁帶 |
| 香港風水師傅 | 廣告 + SEO | /academy/feng-shui | 3. 高意向·擇日改名 | — | 風水服務;學堂風水專題支撐 SEO |
| 紫微斗數 | 廣告 + SEO | /booking | 2. 高意向·全批預約 | ≤15 | 競爭大;廣告必買,SEO 靠學堂 + 工具 |
| 紫微斗數 香港 | 廣告 + SEO | /booking | 2. 高意向·全批預約 | — | 詞組匹配 |
| 紫微斗數 全批 | 廣告 + SEO | /booking | 2. 高意向·全批預約 | ≤10 | 最高意向;落地頁必須 /booking |
| 紫微斗數全批 | 廣告 + SEO | /booking | 2. 高意向·全批預約 | — | 同全批變體 |
| 紫微斗數 師傅 | 廣告 + SEO | /booking | 2. 高意向·全批預約 | — | 師傅意圖強 |
| 算命 師傅 香港 | 廣告 + SEO | /hong-kong-fortune-telling | 2. 高意向·全批預約 | — | 廣泛服務詞 |
| 結婚擇日 香港 | 廣告 + SEO | /wedding-date | 3. 高意向·擇日改名 | ≤15 | 擇日專頁 + 免費 date-picker 引流 |
| 流年問事 香港 | 廣告優先 | /booking | 2. 高意向·全批預約 | — | 量細;廣告精準投放 |
| 命理 師傅 香港 | 廣告 + SEO | /booking | 2. 高意向·全批預約 | — | 同算命師傅 |
| 紫微排盤 | 廣告 + SEO | /chart | 4. 工具引流 | ≤20 | 免費工具引流;轉化靠 WhatsApp |
| 紫微斗數排盤 | 廣告 + SEO | /chart | 4. 工具引流 | — | 核心工具詞 |
| 免費紫微斗數排盤 | 廣告 + SEO | /chart | 4. 工具引流 | — | 免費字眼 CTR 高 |
| 香港免費紫微斗數排盤 | 廣告 + SEO | /chart | 4. 工具引流 | — | 地區 + 免費 |
| 紫微斗數排盤 免費 | SEO 優先 | /chart | — | — | SEO 長尾;廣告可選 |
| 線上求籤 | 廣告 + SEO | /qiu-qian | 4. 工具引流 | — | 求籤工具 |
| 結婚擇日 免費 | SEO 優先 | /date-picker | — | — | 免費篩選 → 付費擇日轉化 |
| 每日黃曆 | SEO 優先 | /daily | — | — | 每日更新;靠 SEO 累積 |
| 姻緣探測器 | SEO 優先 | /compatibility | — | — | 小眾;SEO 即可 |
| 十四主星 | SEO 優先 | /academy/stars | — | — | 學堂 hub;排盤頁已連結 |
| 紫微格局 | SEO 優先 | /academy/geju | — | — | 75 篇格局文支撐 |
| 府相朝垣格 | SEO 優先 | /academy/geju | — | — | 長尾格局名 |
| 破軍星 | SEO 優先 | /academy/stars | — | — | 主星長尾 |
| 玄空飛星 | SEO 優先 | /academy/feng-shui | — | — | 風水學堂 |
| 天地人盤 定盤 | SEO 優先 | /academy/ding-pan | — | — | 定盤專題 + 排盤工具 |
| AI 算命 準嗎 | SEO 優先 | /ai-faq | — | — | GEO + SEO 雙用 |
見到 GSC 數據後 — 決策規則
有曝光、CTR < 2%
→ 改該落地頁 title/description,加「過千好評」「灣仔」「WhatsApp」
排名 11–20、策略 = SEO
→ 加內部連結(學堂文 → 對應落地頁)、更新一篇相關文章
排名 ≤ seoTakeoverRank、廣告有買
→ 試減廣告出價 20%,觀察 2 週轉化有冇跌
廣告有 conversion、GSC 無曝光
→ 寫 1 篇學堂文針對該詞,或優化落地頁 H1
自然點擊升、廣告 CPC 高
→ 將預算由廣告詞轉去仍無自然排名嘅高意向詞
工具詞曝光升、whatsapp_click 少
→ 檢查 /chart 頁 CTA 位置;加「預約師傅全批」banner